View result counter | Name | Surname | Country | Occupation |
---|---|---|---|---|
1118 | Reinhard | Köhler | Deutschland | Musiker und Bildender Künstler |
1117 | Rainer | Kruse | Deutschland | Politischer Aktivist für ein Freies Palästina |
1116 | Kai | Öhls | Deutschland | Kaufmann |
1115 | Beate | Brockmann | Italien und Hamburg |
ehemalige Berufsverbotsbetroffene (Lehrerin), Stadtplanerin, Szenenbildnerin, heute berentet |
1114 | Heinrich | Ruhemann | Deutschland | |
1113 | Inken | Renner | Deutschland | Musikerin |
1112 | Gero | Sprafke | Germany | |
1111 | Gabriele | Lenz | Deutschland | Dipl. Sozialarbeiterin |
1110 | Maria | Froitzheim | 276 | |
1109 | Lothar | Paus | Schweiz | |
1108 | Markus | Lukmantoro | Indonesien | Selbsttändig |
1107 | Daniela | Filter | Deutschland | |
1106 | Gudrun | Haas | Deutschland | |
1105 | Doris | Schröder | Deutschland | |
1104 | Ulf | Taubert | Deutschland | Dipl.-Ing Maschinenbau; Schweißfachingenieur, Umweltberater |
1103 | Andreas | Mägdefrau | Deutschland | Dipl.-Ing. |
1102 | Ferenc | Wegwerth | Deutschland | |
1101 | Thomas | Blodig | Deutschland | Musiker |
1100 | Michael | Sommer | Deutschland | |
1099 | André | Hülsmann | Deutschland | Online-Händler |
1098 | Judith | Horvath | Deutschland | Aktivistin |
1097 | Claudia | Amato | Deutschland | Erzieherin |
1096 | Markus | Kausch | Deutschland | Schriftsetzer |
1095 | Monika | Rajput | Germany | Occupational Therapist |
1094 | Uwe | Streller | Deutschland | Ingenieur |
1093 | Dr. med. Ernest | Far | Deutschland | Chirurg i. R. |
1092 | Pasqualino | Iacono | Deutschland | |
1091 | Maritta | Roth-Dechert | Deutschland | Heilpraktikerin |
1090 | Gundolf | Hambrock | Deutschland | Lehrer |
1089 | Dr. med. Helmut | Käss | Germany | retired |
1088 | Siemon | Thomas | Germany | Political activist |
1087 | Dr. Matin | Baraki | Deutschland | Wissenschaftler |
1086 | Giesela | Dreyer | Deutschland | Journalistin |
1085 | Hans Harald | Willberg | Deutschland | Pfarrer i.R. |
1084 | Jürgen | Piater | Germany | |
1083 | Kurosch | Hojabri | Deutschland | Arzt |
1082 | Beate | Welters | Deutschland | |
1081 | David | Harter | Deutschland | |
1080 | Karin | Rohrlack | Deutschland | |
1079 | Hildegard | Klein | Deutschland | |
1078 | Gerd | Pütz | Deutschland |
Unternehmensberater |
1077 | Siegfried | Ullmann | Deutschland | |
1076 | Wolfgang | Schneider-Barthold | Deutschland | Rentner |
1075 | Gudrun | Graichen-Drück | Deutschland | |
1074 | June | Kelly | Ireland | Independent Rersearcher - Global Issues |
1073 | Karin | Baumgartner | Deutschland | |
1072 | Christoph | Vohland | Deutschland | |
1071 | Annekathrin | Keller | Deutschland | |
1070 | Arnulf | Striepecke | Deutschland | |
1069 | Andrea | Kleinhans | Deutschland | |
1068 | Marlene | Stripecke | Deutschland | |
1067 | Peter | Bille | Deutschland | |
1066 | Franz | Pöschl | Deutschland | |
1065 | Heinz | Leipold | Deutschland | Rentner |
1064 | Christian | Gebauer | Deutschland | Arzt |
1063 | Heinz | Assenmacher | Deutschland | |
1062 | Soussan | Baradari | USA | |
1061 | Thomas | Stoll | Deutschland | |
1060 | Schrapel | Alexander | Deutschland | IT Consultant |
1059 | Wolfgang | Grunwald | Deutschland | Rentner |