View result counter | Name | Surname | Country | Occupation |
---|---|---|---|---|
398 | Susanne | Rock | Österreich | Lehrerin |
397 | Rahel | Schlumberger | Deutschland | |
396 | Manfred | Simader | Deutschland | |
395 | Walter | Friedmann | Deutschland | |
394 | Liane | Kilinc | BRD | Betriebswirtin |
393 | Hermann | Palmer | Deutschland | Rentner |
392 | Walter | Guttandin | Deutschland | |
391 | Michael | Schmid | Deutschland |
Referent für Friedensfragen bei Lebenshaus Schwäbische Alb - Gemeinschaft für soziale Gerechtigkeit, Frieden und Ökologie |
390 | Roman | Gehr | Schweiz | |
389 | Veronika | Rochhart | Österreich | Lehrerin |
388 | Birgit | Born | Deutschland | Kaufmännische Angestellte |
387 | Susanne | Hofmann | Deutschland | |
386 | Karin | Carstens | Deutschland | Rentnerin |
385 | Erich | Mauritz | Deutschland | |
384 | Christine | Emmer | Österreich | Pensionistin |
383 | Eleonore | Vukadinovic | Germany | Krankenschwester |
382 | Patricia | Whitcombe | New Zealand | |
381 | Nelson | Peet | New Zealand | Retired engineer |
380 | Ebi | Habibi | Deutschland | IT-Unternehmer |
379 | Heribert | Poeller | Deutschland | |
378 | Wendy | Pond | New Zealand | Ecologist |
377 | Annette | O'Sullivan | New Zealand | Retired |
376 | Peter | Barrett | New Zealand | Emeritus Professor of Geology concerned about climate and social justice |
375 | Paul | Bruce | New Zealand | Meteorologist |
374 | Rose | Beauchamp | New Zealand | Musician |
373 | Helen | Dew | New Zealand | Community volunteer |
372 | Roohollah | Ansari Basir | Iran | |
371 | Ulrich | Heiniger | Schweiz | Klinischer Neuropsychologe |
370 | David | Tigranyan | Germany | Student of Law |
369 | Renate | Dietmann | Germany | |
368 | Helga | Döring-Kles | Deutschland | Bibliothekarin in Rente, Gewerkschafterin, Friedensaktivistin |
367 | Anna | Gudera-Mach | Deutschland | Verlagsbuchhändlerin |
366 | kristine | karch | germany | |
365 | Oliver | Hein | Sweden | Student |
364 | Angela | Axhausen-Burmeister | Deutschland | |
363 | John H. | Kraemer | United States | Retired |
362 | Amitav | Dash | Canada | |
361 | F. | Dr. Taylor | US | retired professor |
360 | Guy | St Hilaire | Canada | Retired |
359 | Ali | Mercan | Türkei | Journalist |
358 | Edith | Humeau | Germany | Heilerin |
357 | Gary G | Nelson | US | retired |
356 | Thomas | Meiner | Deutschland | |
355 | Che | Matlhako | South Africa | Coordinator of the South African Peace Initiative (SAPI) |
354 | Josephine | Emmanuel | Trinidad and Tobago | Freelance Business Services |
353 | Anne | Baisch | Deutschland | Künstlerin |
352 | Petra | Scharrelmann | Deutschland | Teacher |
351 | Fred | Morrison | United States | Psychotherapist |
350 | Diane | Beeny | United States |
activist, artist, pet-sitter Chair of Union County (NJ) Peace Council |
349 | Artur | Rümmler | Deutschland | Schriftsteller |
348 | Gerd | Büntzly | Deutschland | Musiker |
347 | Angela | Trovato | Germany | |
346 | Margarita | Asencio-Lopez | Puerto Rico | |
345 | Dorothee | Roer | DEU | Professorin |
344 | Ingo | Dr. Roer | DEU | Pfarrer |
343 | Douglas | Turnbull | Australia | Activist |
342 | Sherrill | Futrell | United States | History researcher, UC Davis |
341 | Claudia | Karas | Deutschland | |
340 | Denise | Romesburg | United States | Administrative Assistant |
339 | Glenn | Cratty | USA | social worker |