View result counter | Name | Surname | Country | Occupation |
---|---|---|---|---|
458 | Friederika | Priemer | Deutschland | |
457 | Salma | Kamar | Deutschland | Angestellte |
456 | Paul | Wallner | Austria | Pensionist |
455 | Ute | Hasenbein | Germany | |
454 | Corinna | Hinz | Deutschland | Nachhilfelehrerin |
453 | Jürgen | Karsten | Deutschland | |
452 | Johanna | Leichtfuß | Deutschland | |
451 | Horst | König | Deutschland | Tierarzt |
450 | Eckart | Kühne | Deutschland | |
449 | Anneliese | Wolf | Germany | |
448 | Susanne | Ringel | Land | Diplompsychologin |
447 | Jochen Paul | Birken | Deutschland | Betriebswirt (jetzt Rentner) |
446 | Urs | Rüegger | Switzerland | Rentner |
445 | Bianca | Schubert | Deutschland | Dipl.-Biologin |
444 | Oliver | Peter | Deutschland | Triebfahrzeugführer |
443 | Albert | Samuel | Deutschland | Eisenbahner im Betriebsdienst |
442 | Günter | Winkler | Deutschland | |
441 | Katrin | Giacona | Deutschland | |
440 | Bernhard Maria | Schupfner | DE | Arzt |
439 | Elisabeth | Lauck-Ndayi | Deutschland | Rentnerin |
438 | Peter | Schönfelder | Deutschland | |
437 | Karl Heinz | Otten | Deutschland | |
436 | Rudolf | Steinmetz | Deutschland | Publizist |
435 | Hartmut | Schewe | Deutschland | Pensionierter Realschul-Lehrer für Deutsch, Geschichte, Politik |
434 | Constanze | Thiessen | Germany | |
433 | Marie-Therese | Wick | Schweiz | |
432 | Beate | Wick | Schweiz | |
431 | Bagher | Pirouz | Deutschland | |
430 | Rudolf | Drechsel | Deutschland | Pensionär |
429 | Mathias | Gross | Deutschland | Verlagsvertreter |
428 | Elisabeth | Fatouretchi | Austria | Consultant |
427 | Brigitte | Krammer Dr.med. | BRD | Ärztin |
426 | Gabriele | Thamke | Deutschland | |
425 | Wolfgang | Martin | Deutschland | Maschinenbauer |
424 | Max | Fatouretchi | Austria | Book Author |
423 | Inga | Gelsdorf | Deutschland | |
422 | Friedensbrücke | Kriegsopferhilfe e.V. | BRD | www.fbko.org |
421 | Wolfgang | Behr | Deutschland | |
420 | Gerald | Schreiner | Österreich | |
419 | Rainer | Kruse | Deutschland | Fachreferent Indien Ruhestand |
418 | Stefan | Junker | Österreich | |
417 | FreiRaum | Alfter e.V. | BRD | |
416 | Annette | Warntjen | BRD | |
415 | Waltraud | Schauer | Österreich | Politische Aktivistin |
414 | Ulrich | Warntjen | BRD | |
413 | Kurt | Wirth | Bayern | Dipl.-Kfm. |
412 | Anna Maria | Vukadinovic | Germany | Pädagogin |
411 | Ruth | Luschnat | Deutschland | Einzelfallhelferin u. HP |
410 | Karl | Rehbaum | Deutschland | |
409 | Christine | Fischer | Deutschland | |
408 | karl-heinz | goll | Deutschland | Rentner, Bau-Ing. |
407 | Nirit | Sommerfeld | Deutschland |
Sängerin, Schauspielerin, Mitgründerin von BIP |
406 | Michael | Sommer | Deutschland | |
405 | Reinhard | Gebhardt | germany | media worker |
404 | Uta | Wagner | Deutschland | |
403 | Robert | Scholze | Deutschland | |
402 | Stefan | Lindenberg | Deutschland | |
401 | Angela | Franke | Germany | Kunsttherapeutin, Rentnerin |
400 | Laura | Wolters | Germany | Student |
399 | Margit | Anev | Deutschland | Rentnerin |